O Paraná criou 41.616 vagas de emprego com carteira assinada, em fevereiro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados foram divulgados na terça-feira (30). Foram levados em consideração os 399 municípios do Paraná e São Mateus do Sul ficou em 87º lugar com a geração de 63 empregos.
O estado teve o melhor resultado da região Sul e o terceiro melhor do país, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais.
O saldo de empregos leva em consideração o total de admissões e demissões no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No caso do Paraná, foram 146.014 contratações e 104.398 desligamentos.
Até agora, em 2021, o Paraná tem saldo positivo, com a criação de 66.763 postos de trabalho com carteira assinada. No acumulado dos últimos 12 meses são 69.722 vagas.
No Brasil, o Caged apontou que foram geradas 401 mil vagas de emprego formal, em fevereiro. Este foi o melhor saldo para o mês em 30 anos, de acordo com o Ministério da Economia.
Setores
Todos os setores da economia fecharam com saldo positivo na geração de empregos, em fevereiro, no Paraná. O melhor resultado foi entre os Serviços, com criação de 17.819 vagas.
Entre os Serviços, as atividades administrativas e serviços complementares se destacaram, com saldo positivo de 9.625 empregos formais, em fevereiro.
Confira a seguir o desempenho, por setor:
- Serviços: 17.819 vagas
- Indústria geral: 9.411 vagas
- Comércio: 8.302
- Construção: 4.961 vagas
- Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura: 1.123 vagas
Cidades
Dos 399 municípios do Paraná, 49 tiveram saldo negativo na geração de empregos, em fevereiro, de acordo com o Caged. O pior resultado foi registrado em Guaratuba, no litoral, com o fechamento de 158 vagas.
Por outro lado, Curitiba teve o melhor resultado do mês, no estado, com a geração de 13.061 vagas, no mercado formal. Veja abaixo o ranking:
Empregos no mercado formal, em fevereiro
Posição | Cidade | Vagas |
1º | Curitiba | 13.061 |
2º | Maringá | 1.895 |
3º | Cascavel | 1.570 |
4º | Londrina | 1.534 |
5º | São José dos Pinhais | 1.424 |
6º | Ponta Grossa | 1.091 |
7º | Toledo | 984 |
8º | Araucária | 947 |
9º | Cornélio Procópio | 626 |
10º | Ortigueira | 622 |
11º | Foz do Iguaçu | 599 |
12º | Pato Branco | 596 |
13º | Rio Negro | 474 |
14º | Umuarama | 420 |
15º | Ibiporã | 407 |
16º | Apucarana | 402 |
17º | Pinhais | 372 |
18º | Telêmaco Borba | 363 |
19º | Colombo | 362 |
20º | Guarapuava | 353 |
21º | Mandaguari | 348 |
22º | Campo Mourão | 339 |
23º | Jaguariaíva | 334 |
24º | Cianorte | 331 |
25º | Almirante Tamandaré | 301 |
26º | Francisco Beltrão | 278 |
27º | União da Vitória | 270 |
28º | Sarandi | 267 |
29º | Cambé | 266 |
30º | Castro | 252 |
31º | Paranavaí | 242 |
32º | Paranaguá | 235 |
33º | Arapongas | 215 |
34º | Medianeira | 212 |
35º | Quatro Barras | 212 |
36º | Campo Largo | 209 |
37º | Rolândia | 206 |
38º | Marechal Cândido Rondon | 198 |
39º | Palotina | 198 |
40º | Matelândia | 194 |
41º | Fazenda Rio Grande | 173 |
42º | Ampére | 159 |
43º | Mandirituba | 157 |
44º | Tapejara | 149 |
45º | Irati | 143 |
46º | Siqueira Campos | 141 |
47º | Arapoti | 135 |
48º | Palmas | 120 |
49º | Marumbi | 116 |
50º | Prudentópolis | 116 |
51º | Bocaiúva do Sul | 113 |
52º | Laranjeiras do Sul | 113 |
53º | Campina Grande do Sul | 108 |
54º | Imbituva | 106 |
55º | Assis Chateaubriand | 104 |
56º | Jacarezinho | 103 |
57º | Santo Antônio do Sudoeste | 103 |
58º | Wenceslau Braz | 98 |
59º | Reserva | 93 |
60º | Ibaiti | 92 |
61º | Paraíso do Norte | 92 |
62º | Piraquara | 90 |
63º | Rondon | 90 |
64º | Sengés | 90 |
65º | Realeza | 89 |
66º | Rio Branco do Sul | 86 |
67º | Marialva | 85 |
68º | Nova Londrina | 85 |
69º | Guaíra | 81 |
70º | Marmeleiro | 80 |
71º | Sertanópolis | 79 |
72º | Dois Vizinhos | 78 |
73º | Nova Esperança | 77 |
74º | Itaperuçu | 75 |
75º | São Miguel do Iguaçu | 75 |
76º | Cidade Gaúcha | 74 |
77º | Loanda | 73 |
78º | Iporã | 71 |
79º | Ubiratã | 71 |
80º | Mandaguaçu | 70 |
81º | Quedas do Iguaçu | 70 |
82º | Paiçandu | 68 |
83º | Santa Helena | 67 |
84º | Corbélia | 65 |
85º | São João | 65 |
86º | Bituruna | 63 |
87º | São Mateus do Sul | 63 |
88º | Altônia | 62 |
89º | Clevelândia | 62 |
90º | Curiúva | 62 |
91º | Itaipulândia | 62 |
92º | Tapira | 62 |
93º | Planalto | 60 |
94º | Contenda | 58 |
95º | Santa Tereza do Oeste | 58 |
96º | Paranacity | 56 |
97º | Corumbataí do Sul | 55 |
98º | Pitanga | 55 |
99º | Terra Roxa | 54 |
100º | Pranchita | 51 |
101º | Campo Magro | 49 |
102º | Itapejara D’Oeste | 47 |
103º | Vera Cruz do Oeste | 47 |
104º | Jandaia do Sul | 45 |
105º | Joaquim Távora | 45 |
106º | Mangueirinha | 45 |
107º | Santo Inácio | 45 |
108º | Tibagi | 45 |
109º | Vitorino | 45 |
110º | Balsa Nova | 44 |
111º | Colorado | 44 |
112º | Ivaiporã | 44 |
113º | Jussara | 44 |
114º | Marilena | 44 |
115º | Pato Bragado | 43 |
116º | Santa Terezinha de Itaipu | 43 |
117º | Lapa | 41 |
118º | Santa Izabel do Oeste | 40 |
119º | Terra Rica | 40 |
120º | Manoel Ribas | 39 |
121º | Rio Azul | 39 |
122º | Campina da Lagoa | 38 |
123º | Sabáudia | 38 |
124º | Astorga | 37 |
125º | Mariluz | 37 |
126º | Três Barras do Paraná | 37 |
127º | Andirá | 36 |
128º | Carlópolis | 36 |
129º | Salto do Lontra | 36 |
130º | Palmeira | 35 |
131º | Chopinzinho | 34 |
132º | Rio Bonito do Iguaçu | 34 |
133º | Califórnia | 33 |
134º | Inácio Martins | 33 |
135º | General Carneiro | 32 |
136º | Nova Santa Rosa | 32 |
137º | Terra Boa | 32 |
138º | Antonina | 31 |
139º | Bandeirantes | 30 |
140º | Capitão Leônidas Marques | 30 |
141º | Carambeí | 30 |
142º | Faxinal | 30 |
143º | Foz do Jordão | 30 |
144º | Mercedes | 30 |
145º | Ipiranga | 29 |
146º | Pérola | 29 |
147º | Coronel Vivida | 28 |
148º | Quitandinha | 28 |
149º | Teixeira Soares | 28 |
150º | Tijucas do Sul | 28 |
151º | Luiziana | 27 |
152º | Mamborê | 27 |
153º | Reserva do Iguaçu | 27 |
154º | Santa Fé | 27 |
155º | Tuneiras do Oeste | 26 |
156º | Virmond | 26 |
157º | Araruna | 25 |
158º | Querência do Norte | 25 |
159º | Goioerê | 24 |
160º | Iretama | 24 |
161º | Ivatuba | 24 |
162º | Japura | 24 |
163º | Mallet | 24 |
164º | Peabiru | 24 |
165º | Santa Isabel do Ivaí | 24 |
166º | Candido de Abreu | 23 |
167º | Capanema | 23 |
168º | Espigão Alto do Iguaçu | 23 |
169º | Formosa do Oeste | 23 |
170º | Quatiguá | 23 |
171º | Jardim Alegre | 22 |
172º | Marilândia do Sul | 22 |
173º | Nova Prata do Iguaçu | 22 |
174º | Renascença | 22 |
175º | Condói | 21 |
176º | Flor da Serra do Sul | 21 |
177º | Rebouças | 21 |
178º | São João do Triunfo | 21 |
179º | Coronel Domingos Soares | 20 |
180º | Paulo Frontin | 20 |
181º | Santa Cruz de Monte Castelo | 20 |
182º | Tunas do Parana | 20 |
183º | Engenheiro Beltrão | 19 |
184º | Lobato | 19 |
185º | Missal | 19 |
186º | Primeiro de Maio | 19 |
187º | São João do Ivaí | 19 |
188º | Saudade do Iguaçu | 19 |
189º | Cruzeiro do Iguaçu | 18 |
190º | Goioxim | 18 |
191º | Morretes | 18 |
192º | Santa Amélia | 18 |
193º | Ivaí | 17 |
194º | Jardim Olinda | 17 |
195º | Lindoeste | 17 |
196º | Braganey | 16 |
197º | Guamiranga | 16 |
198º | Mariópolis | 16 |
199º | Planaltina do Paraná | 16 |
200º | Roncador | 16 |
201º | Salgado Filho | 16 |
202º | Céu Azul | 15 |
203º | Guapirama | 15 |
204º | Munhoz de Melo | 15 |
205º | Nova Olímpia | 15 |
206º | Perobal | 15 |
207º | Rio Bom | 15 |
208º | Santa Mariana | 15 |
209º | São Jorge D’Oeste | 15 |
210º | Antônio Olinto | 14 |
211º | Barbosa Ferraz | 14 |
212º | Campina do Simão | 14 |
213º | Douradina | 14 |
214º | Maripá | 14 |
215º | Pérola D’Oeste | 14 |
216º | Tamboara | 14 |
217º | Entre Rios do Oeste | 13 |
218º | Fênix | 13 |
219º | Floresta | 13 |
220º | Icaraíma | 13 |
221º | Ivaté | 13 |
222º | Nova Laranjeiras | 13 |
223º | São Carlos do Ivaí | 13 |
224º | São Jorge do Patrocínio | 13 |
225º | Maria Helena | 12 |
226º | Quatro Pontes | 12 |
227º | São José da Boa Vista | 12 |
228º | Xambrê | 12 |
229º | Ângulo | 11 |
230º | Campo Bonito | 11 |
231º | Diamante do Norte | 11 |
232º | Itaguajé | 11 |
233º | Jataizinho | 11 |
234º | Mauá da Serra | 11 |
235º | Moreira Sales | 11 |
236º | Santo Antônio da Platina | 11 |
237º | Alto Piquiri | 10 |
238º | Bela Vista do Paraíso | 10 |
239º | Boa Vista da Aparecida | 10 |
240º | Centenário do Sul | 10 |
241º | Iguatu | 10 |
242º | Itambaracá | 10 |
243º | Laranjal | 10 |
244º | Porto Barreiro | 10 |
245º | Quinta do Sol | 10 |
246º | Ribeirão do Pinhal | 10 |
247º | Verê | 10 |
248º | Alvorada do Sul | 9 |
249º | Assaí | 9 |
250º | Boa Esperança do Iguaçu | 9 |
251º | Cafezal do Sul | 9 |
252º | Catanduvas | 9 |
253º | Cruz Machado | 9 |
254º | Ribeirão Claro | 9 |
255º | Sapopema | 9 |
256º | Amaporã | 8 |
257º | Anahy | 8 |
258º | Bom Sucesso | 8 |
259º | Grandes Rios | 8 |
260º | Inajá | 8 |
261º | Kaloré | 8 |
262º | Ourizona | 8 |
263º | Ouro Verde do Oeste | 8 |
264º | Presidente Castelo Branco | 8 |
265º | Salto do Itararé | 8 |
266º | Santa Mônica | 8 |
267º | São Sebastião da Amoreira | 8 |
268º | Serranópolis do Iguaçu | 8 |
269º | Uniflor | 8 |
270º | Cruzmaltina | 7 |
271º | Doutor Camargo | 7 |
272º | Esperança Nova | 7 |
273º | Imbau | 7 |
274º | Nova América da Colina | 7 |
275º | Palmital | 7 |
276º | Pitangueiras | 7 |
277º | Prado Ferreira | 7 |
278º | Santa Lúcia | 7 |
279º | Borrazópolis | 6 |
280º | Brasilândia do Sul | 6 |
281º | Guaporema | 6 |
282º | Leópolis | 6 |
283º | Porto Vitória | 6 |
284º | Rio Branco do Ivaí | 6 |
285º | Uraí | 6 |
286º | Boa Esperança | 5 |
287º | Bom Jesus do Sul | 5 |
288º | Honório Serpa | 5 |
289º | Indianópolis | 5 |
290º | Itaúna do Sul | 5 |
291º | Lunardelli | 5 |
292º | Mirador | 5 |
293º | Nova Aliança do Ivaí | 5 |
294º | Nova Tebas | 5 |
295º | Paula Freitas | 5 |
296º | Quarto Centenário | 5 |
297º | Rancho Alegre D’Oeste | 5 |
298º | Abatiá | 4 |
299º | Atalaia | 4 |
300º | Barracão | 4 |
301º | Barra do Jacaré | 4 |
302º | Figueira | 4 |
303º | Guaraniaçu | 4 |
304º | Guaraqueçaba | 4 |
305º | Jesuítas | 4 |
306º | Pinhal de São Bento | 4 |
307º | Porto Rico | 4 |
308º | Ramilândia | 4 |
309º | São Pedro do Paraná | 4 |
310º | Tupãssi | 4 |
311º | Alto Paraíso | 4 |
312º | Bela Vista do Caroba | 3 |
313º | Diamante do Sul | 3 |
314º | Farol | 3 |
315º | Francisco Alves | 3 |
316º | Jaboti | 3 |
317º | Lidianópolis | 3 |
318º | Santa Maria do Oeste | 3 |
319º | Santo Antônio do Paraíso | 3 |
320º | Sertaneja | 3 |
321º | Cerro Azul | 2 |
322º | Cruzeiro do Sul | 2 |
323º | Joanópolis | 2 |
324º | Lupionópolis | 2 |
325º | Nova Cantu | 2 |
326º | Novo Itacolomi | 2 |
327º | Santana do Itararé | 2 |
328º | Santo Antônio do Caiuá | 2 |
329º | São Jerônimo da Serra | 2 |
330º | São José das Palmeiras | 2 |
331º | São Pedro do Ivaí | 2 |
332º | São Tomé | 2 |
333º | Sulina | 2 |
334º | Arapuã | 1 |
335º | Flórida | 1 |
336º | Godoy Moreira | 1 |
337º | Itambé | 1 |
338º | Jundiaí do Sul | 1 |
339º | Nova Fátima | 1 |
340º | Agudos do Sul | 0 |
341º | Ariranha do Ivaí | 0 |
342º | Boa Ventura de São Roque | 0 |
343º | Bom Sucesso do Sul | 0 |
344º | Juranda | 0 |
345º | Miraselva | 0 |
346º | Nova Santa Barbara | 0 |
347º | Santa Inês | 0 |
348º | São Joao do Caiuá | 0 |
349º | São Pedro do Iguaçu | 0 |
350º | Turvo | 0 |
351º | Campo do Tenente | -1 |
352º | Eneas Marques | -1 |
353º | Floraí | -1 |
354º | Marquinho | -1 |
355º | Mato Rico | -1 |
356º | Pinhalão | -1 |
357º | Rancho Alegre | -1 |
358º | Altamira do Paraná | -2 |
359º | Congonhinhas | -2 |
360º | Conselheiro Mairinck | -2 |
361º | Diamante D’Oeste | -2 |
362º | Iracema do Oeste | -2 |
363º | Rosário do Ivaí | -2 |
364º | São Jorge do Ivaí | -2 |
365º | Tomazina | -2 |
366º | Ventania | -2 |
367º | Doutor Ulysses | -2 |
368º | Cafeara | -3 |
369º | Fernandes Pinheiro | -3 |
370º | Guaraci | -3 |
371º | Ibema | -3 |
372º | Nossa Senhora das Graças | -3 |
373º | Pinhão | -3 |
374º | Santa Cecilia do Pavão | -3 |
375º | Adrianópolis | -4 |
376º | Cantagalo | -4 |
377º | Porecatu | -4 |
378º | Manfrinópolis | -5 |
379º | Paranapoema | -5 |
380º | Japira | -6 |
381º | São Manoel do Paraná | -7 |
382º | Guairaca | -9 |
383º | Tamarana | -9 |
384º | Porto Amazonas | -10 |
385º | Cambira | -12 |
386º | Nova Aurora | -13 |
387º | Piên | -19 |
388º | Nova Esperança do Sudoeste | -20 |
389º | Alto Paraná | -21 |
390º | Jaguapitã | -21 |
391º | Florestópolis | -24 |
392º | Pontal do Parana | -28 |
393º | Piraí do Sul | -30 |
394º | Cambará | -36 |
395º | Iguaraçu | -56 |
396º | Cruzeiro do Oeste | -79 |
397º | Cafelândia | -92 |
398º | Matinhos | -113 |
399º | Guaratuba | -158 |
Com informações G1 e Caged