O Cartório Eleitoral de São Mateus do Sul convoca eleitores de algumas seções eleitores (conforme tabela abaixo) a fim de comparecerem presencialmente no Fórum Eleitoral ou realizarem pela internet a revisão de sua inscrição eleitoral, com o objetivo de serem realocados para outra seção com menor número de eleitores, no mesmo local de votação.
A revisão da inscrição eleitoral é necessária para que seja equilibrado o número de eleitores nas seções eleitorais dentro do mesmo local de votação e para que no dia da eleição não ocorra longa permanência nas filas.
Quem desejar poderá realizar a revisão pela internet, no seguinte sítio eletrônico: www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral#/atendimento-eleitor. Escolha a opção ‘Atualize ou corrija erros no seu cadastro’. É importante que o eleitor escolha o local de votação correto para que a realocação para a seção com menor número de eleitores seja realizada devidamente.
Dúvidas: Disque-eleitor: 0800 640 8400 / WhatsApp: (41)99268-6109 / e-mail: [email protected]
Atendimento presencial: de segunda à sexta-feira, das 12h às 18h (comparecer portando documento de identificação com foto e, se possuir, o título de eleitor)
RELAÇÃO DE LOCAIS DE VOTAÇÃO E RESPECTIVAS SEÇÕES ONDE É NECESSÁRIO REVISÃO DA INSCRIÇÃO ELEITORAL PARA REALOCAR O ELEITOR NA SEÇÃO COM MAIOR NÚMERO DE VAGAS
SÃO MATEUS DO SUL | ||
LOCAL DE VOTAÇÃO | SEÇÕES CUJOS ELEITORES DEVEM FAZER A REVISÃO | SEÇÃO COM MAIOR NÚMERO DE VAGAS E PARA A QUAL O ELEITOR SERÁ REALOCADO |
CMEI ARCO ÍRIS (LOTEAMENTO SANTA CRUZ) | 134 (362 eleitores) | 154 |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO EFFCO (VILA PROHMANN) | 13 (372 eleitores) 14 (379 eleitores) 15 (374 eleitores) 16 376 eleitores) 69 (374 eleitores) 75 (377 eleitores) 83 (378 eleitores) | 162 |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO DURVAL WOLFF DO AMARAL (VILA BOM JESUS) | 11 (340 eleitores) 12 (341 eleitores) 74 (346 eleitores) 88 (340 eleitores) 97 (344 eleitores) 126 (345 eleitores) 135 (339 eleitores) | 163 |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EZILDA AMARAL FERREIRA (LOTEAMENTO SANTA CRUZ) | 80 (363 eleitores) 94 355 eleitores) 98 (366 eleitores) 130 (359 eleitores) | 161 |
ESCOLA RURAL MUNICIPAL PREFEITO TERTULIANO DE A. FARIA (EMBOQUE) | 45 (347 eleitores) | 157 |
ESCOLA RURAL MUNICIPAL PROFESSORA JULIA SKALSKI (FAXINAL DOS ILHÉUS) | 32 (362 eleitores) | 156 |
IGREJA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES (VILA AMARAL) | 70 (381 eleitores) 123 (387 eleitores) 143 (383 eleitores) | 153 |
SÃO MATEUS DO SUL | ||
LOCAL DE VOTAÇÃO | SEÇÕES CUJOS ELEITORES DEVEM FAZER A REVISÃO | SEÇÃO COM MAIOR NÚMERO DE VAGAS E PARA A QUAL O ELEITOR SERÁ REALOCADO |
PAVILHÃO DA IGREJA DA TESOURA (TESOURA) | 59 (370 eleitores) | 155 |
SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (VILA PROHMANN) | 128 (361 eleitores) 133 (359 eleitores) 142 (360 eleitores) | 151 |
SEDE DA PASTORAL DA CRIANÇA DO PAIOL GRANDE DE CIMA (PAIOL GRANDE) | 34 (364 eleitores) | 152 |
ANTONIO OLINTO | ||
LOCAL DE VOTAÇÃO | SEÇÕES CUJOS ELEITORES DEVEM FAZER A REVISÃO | SEÇÃO COM MAIOR NÚMERO DE VAGAS E PARA A QUAL O ELEITOR SERÁ REALOCADO |
ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO SIQUEIRA (LAGOA DA CRUZ) | 109 (421 eleitores) 110 (429 eleitores) | 150 |
PAVILHÃO DA CAPELA DA CAMPINA (CAMPINA) | 115 (358 eleitores) | 160 |
PAVILHÃO DA IGREJA DO IMBUIAL (IMBUIAL) | 107 (362 eleitores) | 159 |
Com informações Fórum Eleitoral